Kyrkans företrädare i Bjuråker under år 1880 var Jonas Söderblom
Jonas Söderblom 1823 – 1901
Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862.
Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 1882
Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome.
Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.
Nattvardsbarn i Bjuråker den 20 och 24 juni 1880 Jonas Söderblom
Gossar
Släktbok | Namn | Född | Bostad | Förälder |
35A7 | Per | 13/9 1864 | Kyrkbyn | Arb. Lars Kempe |
9D4 | Olof | 28/1 1865 | Tå | Skomakare Olov Trane |
10D8 | Johan Fr. | 21/1 1865 | Tå | Skomakare Fredrik Norell |
2F17 | Anders | 11/8 1865 | Tå | Bonde Per Andersson |
– | Lars O Jon | 15/1 1866 | Änga | Kyrkoherde J. Söderblom |
21H8 | Per | 15/2 1866 | Tomsjö | Bonde Jon Persson |
7F7 | Jonas | 31/12 1856 | Tomsjö | Bonde Per Jonsson |
– | Wilhelm | 20/9 1865 | Gärde | Skomakare Er. Sjöberg |
36A6 | Jonas | 25/1 1865 | Ytterhavra | Landbonde Per Bergström |
8H22 | Olof | 25/8 1865 | Ö. Stråsjö | Avlid. Bond. Per Jonsson |
8G10 | Nils | 11/5 1864 | Brännås | Torp. Olov Nilsson |
8G11 | Nils | 22/9 1865 | Svedjorna | Landb. Pål Nilsson-Rahm |
49G4 | Per | 18/3 1866 | Lillön | Avl. bond. Nils Larsson |
56E1 | Erik Gustav | 15/9 1864 | Ö. Stråsjö | Arbetare Lars Ersson |
2E8 | Anders | 15/5 1864 | Norrdala | Torpare Jon Jonsson |
6F20 | Paul | 20/8 1865 | Norrdala | Kol. Erik Pålsson-Medin |
7D6 | Erik | 5/6 1865 | Holmberg | Torpare Per Nylander |
46E2 | Lars Erik | 15/10 1864 | Sördala | Sold. Per Erik Stolt |
24A15 | Daniel | 25/1 1865 | Hedvigsfors | Arb. Er. Berglund |
28H5 | Gustav Vict. | 19/6 1865 | Hedvigsfors | Avlid. Tobias Fagerström |
15H8 | Jonas | 26/6 1864 | Ståläng | Landb. Jon Persson |
– | Per Abrah. | 10/10 1865 | Bricka | Kol. Joh. From |
18F1 | Erik | 11/6 1864 | Näppänge | Lars Larsson (Mosars) |
4A13 | Erik | 5/11 1865 | Avholm | Bonde Olov Eriksson |
– | Jon Peter | ???? 1864 | Strömbacka | Er. Mejer |
5A17 | Anders Aug | 25/10 1865 | Strömbacka | Jonas Palm |
44H1 | Johan | 23/4 1865 | Strömbacka | Avlidne. Daniel Tjernlund |
41A8 | Per | 7/11 1865 | Frisbo | Kol. Johan Matsson-Stolt |
50C1 | Erik | 18/7 1865 | Brännåsen | Kol. Jonas Eriksson Wik |
43B3 | Erik Olof | 14/3 1864 | Ahlsjö såg | arb Per Erik Hammarström |
24F3 | Frans M. N. | 10/3 1865 | Hudiksvall | Pigan Erika Christina Lodén |
– | Joh. Walfrid | 28/6 1865 | Avesta | Arb. Joh. Er. Holen |
5C2 | Per Olof | 1/11 1861 | N. Storåsen | f Sold Olof-Pehrsson Thyr |
Flickor
Släktbok | Namn | Född | Bostad | Förälder |
22D8 | Brita | 16/2 1866 | Näppänge | Lb Anders Larsson |
19A4 | Margreta | 22/8 1865 | Sjövik | arb Erik Hansson |
39H1 | Sofia | 14/6 1865 | Friggesund | Sågställ Jon Jonsson |
25B3 | Brita Katrina | 11/4 1865 | Friggesund | Afl Johan Erik Qvick |
5D28 | Hedvig Ch | 12/2 1866 | Friggesund | Anders Mikael Bjurling |
15E12 | Brita Greta | 11/8 1865 | Friggesund | Anders Gustav Forss |
16G12 | Brita | 12/5 1865 | Ö Stråsjö | Bond Olov Larsson (Finn) |
8D4 | Anna | 13/8 1865 | Friggesund | Sold Jon Rapp |
44B22 | Sigrid | 2/12 1864 | Klovan | Torp Johan Olsson Ljung |
10G20 | Brita | 8/5 1865 | Brändbo | Bond Erik Larsson |
– | Karin | ?/3 1865 | Brännås | T Jon Persson |
– | Brita | 3/12 1865 | Trossnarven | B Er. Larsson |
24C3 | Brita Stina | 28/12 1864 | Björsarv | Husm A Modig |
– | Juliana | 21/9 1865 | Ängebo | B Jon Nilsson |
4E12 | Brita | 29/3 1865 | Ängebo | Bond Per Andersson |
5B14 | Brita | 19/12 1863 | Ängebo | Husm Per Jonsson |
7F7 | Sigrid | 6/4 1860 | Tomsjö | Bond Per Jonsson |
2E8 | Brita tvilling | 15/5 1865 | Norrdala | T Jon Jonsson |
15A15 | Johanna M. | 3/11 1865 | Hedvigsfors | Mästersv Daniel Wård |
8A9 | Marg Christ. | 15/6 1865 | Moviken | Mästersm A J Hübinette |
– | Karin | 4/3 1864 | Njuparne | Avl. B Jon Jakobsson |
32C1 | Sigrid | 4/11 1865 | Österbo | Johan Jakob Zimmerman |
44A8 | Karin | 9/5 1864 | Bricka | Bond Jon Lindqvist |
13A10 | Maria | 11/12 1864 | Wåtmor | Bond Dan Mörk |
6D13 | Gölin | 4/6 1864 | Wåtmor | Avsk Per Sjögren |
37D1 | Johanna | 6/2 1866 | Furuberg | Kol Jöns Finne |
9F8 | Brita | 5/6 1865 | Sylkvarn | Kol Johan Rönnqvist |
5A24 | Anna Katr. | 4/5 1865 | Moviken | arb Johan Sjöholm |
48C1 | Anna | 20/9 1864 | Moviken | Bruksarb. A. G. Fröberg |
42D5 | Anna Greta | 27/8 1864 | Strömbacka | Arb L. O. Strömbäck |
8A14 | Maria | 21/8 1866 | Oxåsen | Torp Per Pettersson |
28A11 | Greta Stina | 2/10 1865 | Sörgimma | Kol Joh. Finnström |
16C1 | Beda Christ | 27/6 1866 | Strömbacka | A. Bjurström |
39A17 | Brita Stina | 31/10 1864 | Frisbo | Kol Joh. Imberg |
6F21 | Margreta | 18/8 1865 | Rödkullen | Kol Per Pålsson |
7E9 | Sigrid | 24/3 1865 | Lia | Bond Erik Olsson Fredin |
– | Anna Greta | 1/2 1864 | Delsbo | L. O. Wiggs Enka |
– | Ingrid | 21/10 1865 | Ljusdal | T Johan Skröder |
– | Anna Regina | 17/6 1863 | Avesta | Arb Joh. Er. Holm |
– | Margreta | 24/1 1865 | Jättendal | Husm Ol. Olsson |
– | Kristina | 15/12 1864 | Bricka | Kol Lars Jonsson |
Konf i Bergsjö | 29/5 1880 | admittende | 30/5 1880 | |
10C11 | Margreta | 25/10 1865 | Essjö bäckssåg | Kol Per Bäckström |
Konf i Hassela | 16/5 1880 | admittende | 17/5 1880 | |
24C2 | Anna | 2/11 1865 | Sniptorp | Kol Sven Persson Dahl |
Konf i Hassela | 16/5 1880 | admittende | 17/5 1880 | |
55E1 | Hjalmar G | 30/5 1865 | Strömbacka | Inspekt N. G. Grafström |
Konf i Hudiksvall | 16/5 1880 | admittende | 17/5 1880 |
KONFIRMANDER 1881
Kyrkans företrädare i Bjuråker under år 1881 var Jonas Söderblom
Jonas Söderblom
Jonas Söderblom 1823 – 1901
Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862.
Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 188..
Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome.
Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.
Nattvardsbarn i Bjuråker den 12 och admittende den 19 Juni 1881. (släppa fram, ge tillträde till) Jonas. Söderblom, Kyrkoherde
Gossar
Släktbok | Namn | Född | Bostad | Förälder |
19H11 | Lars | 19/3 1865 | Änga | Bond Jon Larsson |
45A4 | Olof | 11/6 1865 | Berge | Soldat Olof Glad |
1D11 | Olof | 16/6 1865 | Gärde | Bonde Jon Pålsson |
13G8 | Olof | 25/2 1865 | Tjerna | Bonde Per Mickelsson |
4E15 | Lars | 10/5 1865 | Fagerfall | Bonde Lars Larsson |
41A6 | Olof | 12/10 1865 | Svedjebo | Bonde Johan Lindström |
26C4 | Olof | 2/2 1866 | Ramsjö | Torp. Per Björklund |
8H25 | Per | 17/1 1866 | Ahlsjö | Torp. Lars Pålsson |
1G42 | Eric | 16/3 1866 | Norrberg | Torp. Er. Ersson Strand |
26A59 | Olof | 16/7 1866 | Ö Stråsjö | Afsk Sold Osk. Th. Hedin |
8H28 | Anders | 16/12 1866 | W Stråsjö | Bond. Per Andersson |
5E8 | Hans | 9/1 1865 | Långmor | Torp. Pål Jonsson |
35G27 | Per | 6/5 1864 | Ö Stråsjö | Husm Per Andersson Ås |
44B24 | Nils | 9/9 1865 | Sördala | Torp. Nils Persson |
7D6 | Olof | 26/9 1866 | Holmberg | Torp. Per Nylander |
19B12 | Hans | 4/9 1866 | Norrberg | Torp. Hans Hansson |
24A7 | Daniel Gustaf | 1/10 1865 | N. Storås | Husman Per Sund |
19H12 | Lars | 6/1 1866 | Svedjebo | Husman And. Englund |
44D1 | Jon Gustaf | 6/5 1866 | Furuberg | Afl. Bond. B. Olofsson |
4C7 | Anders Erik | 23/11 1865 | Furuberg | Husm. Nils Er. Wedmark |
– | Anders | 10/3 1866 | Strömbacka | P. Er. Sindenström |
32B1 | Erik August | 16/8 1866 | Strömbacka | Afl. Smed. J. E. Nyman |
22C5 | Carl Rickard | 22/2 1866 | Strömbacka | Brita Jonsdotter |
28A12 | Per Eric | 2/4 1866 | Moviken | Arb. Olof Kurman |
5A33 | Johan Arvid | 23/2 1866 | Moviken | Masmäst. J. A. Sjöholm |
12C4 | Anders Olof | 15/5 1866 | Moviken | Mask. Per. Er. Wikberg |
49D1 | Lars Johan | 10/12 1866 | Hedvigsfors | Afl. Sold Peter Brink |
9F12 | Lars Ol. Norin | 21/9 1866 | Skärås | Styvfader Er. Persson |
– | Jonas | 20/5 1866 | Lingås | Kol. Johan Åström |
56B4 | Lars Erik | 28/12 1865 | Linneråsen | Styvf. P. Ol. Lundberg |
39A17 | Johan Erik | 11/1 1866 | Frisbo | Kol. Joh. Imberg |
46B4 | Anders Olof | 16/4 1865 | Frisbo | Kol. And. Ol. Hill |
10D6 | Olof Lust | 10/12 1863 | Delsbo | Afl. Sold. Er. Lust |
37G1 | Carl Anders | 3/12 1865 | Gunnarskog | Pig. Maria Nilsdotter |
8G16 | Nils Peter | 16/5 1866 | Hassela | Afl. Lars Joh. Alcén |
39A13 | Johan Gustaf | 16/5 1866 | Norrbo | Afsk. And. Ström |
13E21 | Eric | 10/7 1867 | Ramsjö | Torp. Mårt. Östlin |
20E4 | Svante Leonard | 7/3 1865 | Kyrkbyn | Avl. Joh. Falk |
Konf i Delsbo | den 5/6 | admitt den 6/6 | 1881 | |
20E4 | Nils Emil | 15/4 1866 | Kyrkbyn | Avl. Joh. Falk |
Konf i Delsbo | den 5/6 | admitt 6/6 | 1881 |
Flickor
1B15 | Sigrid | 11/8 1866 | <Berge | Land. Ol. Larsson |
45B1 | Kerstin | 25/5 1866 | Ramsjö | Afl. Er Hedlunds Enka |
22B14 | Margreta | 30/10 1866 | Ramsjö | Afl. Ol. Perssons Enka |
– | Margreta | 3/1 1867 | Ramsjö | Bond. Er. Ersson |
4G11 | Anna | 28/4 1866 | Spångmyra | Bond. Jon Persson |
36A5 | Brita | 10/11 1866 | Ytterhavra | Torp. Er. Bergström |
2Y18 | Anna | 19/11 1865 | Norrberg | Torp. Lars Mickelsson |
27F1 | Ida Karolina | 13/11 1865 | Brättingberg | Skogv. L. Er. Blomgren |
5E8 | Karin | 2/3 1866 | Långmor | Torp. Pål Jonsson |
9F10 | Margr. Christina | 19/11 1866 | Ängebo | Afl. Jon Engmans Enka |
10D12 | Ella | 21/8 1866 | Tomsjö | Avl. Lb. Larssons Enka |
6H28 | Ingrid | 14/7 1865 | Sniptjärn | Torp. Er. Andersson |
1A10 | Ella | 9/5 1866 | Avholm | Bond. Hans Persson |
14B7 | Anna | 16/9 1865 | Avholm | Torp. Nils Andersson |
34B3 | Anna Mathilda | 26/11 1866 | Friggesund | Sold. Fr. Wilh. Brink |
8A7 | Nikolina | 24/1 1866 | Strömbacka | Smed Mats Berg |
30A18 | Anna Brita | 3/12 1865 | Strömbacka | Smed. And. G. Ärfström |
19G8 | Margretha Andersd:r | 21/2 1867 | Strömbacka | Styvfader Jon Ros |
34H1 | Anna Mathilda | 10/6 1866 | Moviken | Arb. A. G. Hellström |
– | Ulrika Wilhelmina | 27/8 1866 | Moviken | Avl. Arb. Carl Andersson |
31D1 | Maria Albertina | 29/10 1866 | Strömbacka | Arb. J. O. Horn |
19B16 | Anna | 18/1 1867 | Tallbacken | Styvfar Anders Hansson |
21E8 | Maria Christina | 23/3 1866 | Skärås | Pig. Margr. Carlström |
23A3 | Kerstin | 27/10 1866 | Skärås | Torp. Er. Persson Sjögren |
30G16 | Marget | 10/2 1866 | Lia | Husm. Jon Andersson |
15A17 | Anna Rosina | 17/11 1866 | Hedvigsfors | Skr. Ulr. Nilsson |
12D3 | Margretha | 3/8 1866 | Njuparne | Kol. Joh. Er. Bergström |
2B14 | Brita | 17/3 1866 | Frisbo | Bond. Jon Persson |
56E1 | Anna | 19/7 1867 | W. Stråsjö | Husm. Lars Ersson |
– | Helena Laurentia | 27/4 1864 | Stöde | Pig. Anna Lindgren |
– | Augusta | 11/2 1864 | Friggesund | Ehringer |
Konf i Norrbo | den 5/6 | admitt den 6/6 | 1881 | |
23A3 | Anna Brita | 3/9 1865 | Skärås | Torp. Eric Perss. Sjögren |
Konf i Delsbo | den 5/6 | admitt den 6/6 | 1881 |
KONFIRMANDER I BJURÅKER 1882
Kyrkans företrädare i Bjuråker år 1882 var Jonas Söderblom
Jonas Söderblom
Jonas Söderblom 1823 – 1901 Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862. Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 188.. Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome. Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.
Nattvardsbarn i Bjuråker 9 April, admittende den 10 April 1882
J. Söderblom, Kyrkoherde
Gossar
Släktbok | Namn | Född | Bostad | Förälder |
1F16 | Hans | 22/6 1866 | Gärde | Bond. Lars Hansson |
14D4 | Carl | 16/10 1865 | Gärde | F. pig. Charlotta Ortman |
19H9 | Anders | 16/12 1866 | Änga | Torp. Mårten Andersson |
17A10 | Johan | 20/5 1866 | Näppänge | F. pig. Sigrid Ström |
– | Per | 3/5 1867 | Västansjö | Bond. Jon Persson |
18F1 | Olof | 28/8 1867 | Näppänge | Målare Lars Larsson |
37P13 | Lars Johan | 28/11 1865 | Fläsma | Arb. Nils Djurman |
37B2 | Anders | 6/6 1867 | Geholm | Landb. Per Israelsson |
28H2 | Anders Joh | 11/8 1867 | Hedvigsfors | Smed. Simon Fagerström |
32C1 | Jon Olof | 22/5 1867 | Österbo | Joh. Jak. Zimmerman |
– | Ferdinand B | 21/6 1867 | Hudiksvall | Avl. Handl. Ol. Mörk |
– | Edvard | 3/2 1866 | Östmark | Arb. Jöns Danielsson |
10G16 | Erik | 23/10 1867 | Valsjön | Landb. Per E. Frank |
15D1 | Jon Wilhelm | 7/12 1866 | Strömbacka | Smed. … W. Sjöstedt |
30A15 | August | 25/6 1866 | Strömbacka | Smed. Gabriel Ärfström |
17C5 | Per Erik | 9/2 1867 | Strömbacka | Arb. Peter Ström |
33B1 | Alfred | 18/9 1867 | Strömbacka | Smed. Jon Winlund |
– | Olof | 16/3 1867 | Strömbacka | Arb. Ol. Gill |
32F1 | Dan Gustaf | 4/8 1867 | Slättjärn | Torp. Mik. Iggström |
2F19 | Nils | 2/3 1867 | Tå | Bond. And. Andersson |
21H9 | Lars | 25/10 1868 | Ramsjö | Bond. Eric Ersson |
45A14 | Sven Larm | 11/1 1868 | Tomsjö | Torp. Lars Larsson Slug |
36A6 | Per | 4/5 1867 | Ytterhavra | Torp. Per Bergström |
4A20 | Lars Ersson | 12/5 1867 | Bricka | Styvf. B. Jon Lindqvist |
6H30 | Erik | 2/9 1866 | Bricka | Bond. Erik Ersson |
5D30 | Erik | 1/9 1867 | Gårdsmyra | Bond. Per Jonsson |
4A26 | Per Johan | 20/6 1867 | Avholm | Avl. Kerstin Djerf |
43C3 | Nils Arvid | 8/11 1867 | Avholm | Arb. Jon Er. Forslin |
9A67 | Jon Jakob | 27/2 1867 | Friggesund | Kopparsl. Joh. Er Wixner |
15E12 | Reinhold | 5/7 1867 | Friggesund | Arb. A. G. Forss |
12C3 | Lars | 1/2 1867 | Moviken | Avl. A. O. Wikberg |
42B8 | L Ol. Jonss | 23/9 1866 | Sördala | Bond. And Jonsson |
1E19 | Jonas | 23/6 1867 | Bricka | Kolare Lars Jonsson |
47A9 | Jonas | 7/11 1866 | Anderbo | Kolare Jon Larsson |
21A8 | Per | 4/4 1867 | Frisbo | Kolare Per Samuelsson |
39A15 | Erik | 1/4 1867 | Moräng | Kolare Olof Imberg |
Flickor
Släktbok | Namn | Född | Bostad | Förälder |
– | Joh Margr. | 7/3 1867 | Änga | Kyrkoh. J. Söderblom |
12F1 | Lydia Erica | 18/5 1867 | Gärde | Sergant Er. Ork. Flygt |
11H14 | Brita Stina | 5/7 1867 | Gärde | Snick. Er. Erss. Änglund |
34A12 | Anna Katr | 27/12 1866 | Gärde | Skom. Jon Ol. Svedström |
9A7 | Christ. Eli | 9/12 1866 | Näppänge | Skrädd. L. Fr. Falander |
35A7 | Anna Brita | 16/12 1867 | Kyrkbyn | Arb. Lars Kempe |
29G17 | Brita | 8/4 1867 | Tjerna | Bond. And. Andersson |
2F17 | Anna | 4/4 1867 | Tå | Bond. Per Andersson |
10D8 | Johan Margr | 14/12 1866 | Tå | Skrädd. Fr. Norell |
19H11 | Anna | 28/6 1866 | Änga | Bond. Jon Larsson |
47F4 | Anna Greta | 6/12 1866 | Västansjö | F. pig. Karin Svärd |
– | Kerstin | 29/10 1867 | Mon | Bond. Lars Andersson |
42D1 | Anna Charl | 11/3 1867 | Hedvigsfors | Smed Per Lindgren |
28H4 | Anna Aug | 26/4 1867 | Hedvigsfors | Smed Jak. Fagerström |
6C10 | Anna Brita | 1/5 1867 | Hedvigsfors | Arb. Wilh. Samuelsson |
24A15 | Brita Lisa | 8/2 1867 | Hedvigsfors | Arb. Nils Berglund |
45C4 | Aug. Katrina | 27/2 1867 | Strömbacka | Smed Fr. Lejdström |
15A19 | Johanna L | 1/6 1867 | Strömbacka | Skomak. Daniel Wård |
18C7 | Margreta | 14/12 1867 | Strömbacka | Arb. Fr. Hammar |
19C7 | Maria Christ | 14/2 1868 | Strömbacka | Arb. L. O. Strömbäck |
15C2 | Anna Maria | 4/12 1866 | Moviken | Avl. Jon Ström |
24F2 | Anna Brita | 13/9 1866 | Moviken | Arb. Dan Norberg |
48C1 | Emma | 15/12 1866 | Moviken | Arb. A. G. Fröberg |
– | Laura Katr | 1867 | Moviken | Arb. C. Al. Carlström |
13A10 | Anna | 13/1 1868 | Våtmor | Bond Dan Mörk |
6D15 | Kerstin | 18/12 1866 | Våtmor | Arb. Hans Pålsson Ros |
6D13 | Stina Kajsa | 1867 | Våtmor | Avsk. Sold. Per Sjögren |
4E12 | Marget | 25/4 1867 | Ängebo | Bonde Per Andersson |
5B14 | Anna | 4/2 1867 | ? | Husm. Per Jonsson |
10B12 | Karin | 14/51867 | Frisbo | Bond. Mats Pålsson |
39A17 | Karin | 6/4 1868 | Frisbo | Kol. Joh. Imberg |
46B4 | Margta K | 11/5 1867 | Frisbo | Kol. And. Olsson Hill |
– | Maria | 29/1 1867 | Storås | Torp. Dan Nordin |
35G40 | Anna | 6/2 1866 | Gröndal | Torp. Ol. Jönsson |
– | Stina | 15/4 1867 | Ljusdal | Arb. O. R. Schröder |
4H31 | Brita | 10/10 1866 | Norrdala | Arb. A. O. Modig |
22D7 | Karin | 24/5 1868 | Norrdala | Kol. Ol. Larsson |
4B46 | Karin | 6/10 1865 | Björsarv | Skom. Ol. Norberg |
16G12 | Karin | 29/11 1867 | Ö. Stråsjö | Bond. Ol. Larsson |
19B22 | Christ Öberg | 11/12 1867 | V. Stråsjö | Pig å N.r 1 |
4B19 | Sigrid | 13/1 1868 | V. Stråsjö | Torp. And. Larsson |
– | Carol Elisab | 4/10 1866 | Rättvik | F. Pig. … Sara Andersd. |
2F57 | Anna | 29/9 1867 | Norrbobyn | Bond. Per Olsson |
20A17 | Anna | 6/8 1867 | Norrberg | Torp. Anders Åsberg |
1G42 | Anna | 23/2 1868 | Norrberg | Torp. Er. Ersson Strand |
47A13 | Greta | 5/6 1867 | Brättingberg | F. Mjöln. L. P. Söder |
6F21 | Anna | 6/6 1867 | Rödkullen | Kol. Per Pålsson Strid |
8D4 | Emma Margr | 20/1 1867 | Avholm | Sold. Jon Rapp |
– | Karin | 16/3 1866 | Avholm | Torp. Er. Jonsson |
13G9 | Anna | 8/4 1866 | Svedjebo | Bond. Ol. Andersson |
KONFIRMANDER i Bjuråker 1883
Pastor Karl August Eherengren var kyrkans företrädare 1883
Karl August Eherengren 1854 – 1938
Född 22 mars 1854 i Danmark, Uppsala län. Student 1875, teol. fil.ex. 1877, prv. 1882. Komminister i Norrbo och Bjuråker 1888 – 1893, i Hudiksvall och Idenor 1894, kyrkoherde i Hudiksvall 1895 – 1930.
Nattvardsbarn i Bjuråker 28 April, admittende den 29 April 1883
Gossar
Släktbok | Namn | Född | Bostad | Förälder |
34A13 | Jonas | 28/5 1868 | Vedmyra | Skom. Ol. Jon. Svedström |
16G10 | Jonas | 16/9 1868 | Ö. Stråsjö | Bond. Jon Jonsson |
4A20 | Erik Ersson | 19/9 1868 | Bricka s2 | Bond. Jon Ers. Lindqvist |
41A6 | Johan | 3/5 1868 | Svedjebo 3 | B. Johan. Pers. Lindström |
21D4 | Karl August | 14/7 1868 | Haggatan | Husm. Karl Karlss. Frisk |
25A8 | Olof | 24/6 1868 | Lia | Husm. Lars Olsson |
2F18 | Erik | 25/9 1868 | Hästnäs 1 | Bond. Ol. Andersson |
15A17 | Gustaf Werner | 12/5 1868 | Hedvigsfors | Skrädd. G. U. Nilsson |
21A10 | Lars Erik | 26/9 1868 | Njuparne | Kol. Lars Ol. Holm |
Flickor
Släktbok | Namn | Född | Bostad | Förälder |
4G8 | Kerstin | 9/3 1868 | Spångm s5 | Bond. Ol. Jonsson |
11A4 | Anna | 22/3 1868 | Spångmyra | Avsk. Sold. E. G. Spång |
11H15 | Marget | 8/9 1868 | Spångmyra | Sold. Mats Ers. Djerf |
34A12 | Carolina Emilia | 20/5 1868 | Gärde | Skom. J. O. Svedström |
9D4 | Kristina | 25/10 1868 | Tå | Skom. Ol. Ols. Torné |
4H32 | Margta | 26/5 1868 | Norrhavr s2 | Lb. Per Larsson |
8H22 | Anna | 1/5 1868 | Ö. Stråsjö 2 | B. Per Jonssons Enka |
46E1 | Anna Brita | 2/11 1867 | Sördala | Sold. P. E Stolt |
44A8 | Anna Jonsd:r. Lindqvist | 7/6 1868 | Bricka s2 | Bond. Jon Ers. Lindqvist |
37G1 | Kristina | 8/7 1868 | Lia | Huskv. Maria Nilsdotter |
34B3 | Ulrika Euphrosyne | 23/12 1868 | Friggesund | Sold. Fr. W. Brink |
13E12 | Kerstin | 6/5 1868 | Lia s10 | Lb. Jon Ersson |
28H5 | Charlotta Gustafa | 8/5 1868 | Hedvigsfors | Smed. Tob. Fagerström |
8A9 | Katrina Charlotta | 5/12 1868 | Hedvigsfors | f. Smed. A. J. Hübinette |
24H5 | Margta Katrina | 21/5 1868 | Österbo | Arb. Per Lars. Östlund |
43B3 | Anna Brita | 24/7 1868 | Ahlsjö såg | Sågst. Per Erik Hammar |
39A14 | Anna Brita | 9/5 1868 | Österbo | Kol. J. E. Imberg Moritz |
6D13 | Gertrud | 5/11 1868 | Våtmor | avsk. Sold. P. Sjögren |
7E9 | Brita Fredin | 14/10 1868 | Frisbo 4 | Bond. Per Persson |
2B14 | Sigrid | 14/11 1868 | Frisbo s4 | Bond. Jon Persson |
10A8 | Greta Lisa | 7/2 1868 | Moviken | Karl Henrik Tungström |
KONFIRMANDER 1884
Kyrkans företrädare i Bjuråker 1884 var kyrkoherde Johan Peter Hedlund
Johan Peter Hedlund 1830 – 1904
Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904
Nattvardsbarn i Bjuråker 1884. Konfirmerade 14 juni, admittende den 15 juni
Gossar
Släktbok | Namn | Född | Bostad | Förälder |
48E3 | Jon Olsson | 4/12 1868 | Tjerna | Bond. Olof Jonsson |
29G16 | Nils Larsson | 16/11 1867 | Tjerna | Bond. Lars Nilsson |
4G11 | Lars Jönsson | 30/8 1868 | Ramsjö | Bond. Jon Persson |
8H21 | Per E Andersson | 28/12 1865 | Sördala | Torp. Anders Jonsson |
49D3 | Jonas Brink | 20/6 1868 | Ståläng | Sold. P. E. Brink |
26A14 | Nils Jonsson | 16/4 1869 | Ängebo | Bond. Jon Nilsson |
15H8 | Nils Jonsson | 26/10 1868 | Ståläng | Jon Persson Wahlström |
22B15 | Jonas Dahl | 29/7 1868 | Björsarv | Sold. Ol. Dahls Enka |
15E13 | Emil Kilgren | 27/9 1868 | Brättingberg | Skogvaktm. Josef Kilgren |
5E8 | Pål Pålsson | 23/7 1868 | Björsarv | Lb. Pål Jonsson |
49G4 | Nils Nilsson | 7/12 1868 | Brännås | Bond. Nils Larssons Enka |
10D5 | Jonas E Persson | 3/7 1867 | Friggesund | avl. Arb P. O. Larsson |
5D28 | Paul A Bjurling | 28/1 1869 | Friggesund | Arb. A. M. Bjurling |
4D10 | August A Söderlund | 15/9 1869 | Hedvigsfors | Mästersmed J. Söderlund |
24A15 | Johan Ol. Berglund | 17/5 1869 | Hedvigsfors | arb. N. Berglund |
12D3 | Johan A. Bergström | 18/4 1869 | Njuparne | Kol. Joh. Er. Bergström |
5U7 | Abram Sallin | 1869 | Moviken | arb. A. Sallin |
5A33 | Karl Sjöholm | 3/3 1868 | Moviken | Mästersmed Joh. Sjöholm |
