Läs om när Dellarna vattenreglerades 1933, och vad resultatet blev. Resultatet blev en ovärderlig informationskälla för lokala hembygdsforskare.
Dellarnas vattenreglering är fortfarande en källa till diskussion som återkommer med jämna mellanrum. När bryggorna står på land, då är båtägarna inte glada.
Samtliga tidningsreportage är avskrivna av Viveca Sundberg
Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.
Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.
HUDIKSVALLS TIDNING TORSDAGEN DEN 26 APRIL 1934
DELLARNAS VATTENREGLERING
Den gamla frågan om Dellarnas vattenreglering
Utslaget med de stipulerade ersättningarna
I det gamla målet om Dellarnas vattenreglering föll utslag redan den 18 november i fjol. Genom bristfällig kungörelse härom av vattendomstolen har det ej blivit känt i någon vidare krets, att så varit fallet, och ännu mindre, att utslaget varit tillgängligt i Delsbo, först hos dåvarande kommunalnämndsordföranden Per Jonsson i Sjulgård och senare hos aktförvararen, nämndeman Axel Rudolphi i Ede. Hur stort intresse utslaget än motsetts med har det sålunda hos dem knappast av någon efterfrågats och inte heller har det refererats i någon tidning. Sedan vi nu emellertid sent omsider erhöllo vetskap om att utslaget fanns hos aktförvararen ha vi tagit del av detsamma och meddela det här i korta huvuddrag med de av domstolen stipulerade ersättningarna.
Ansökningen
Som bekant hade Aktiebolaget Iggesunds bruk, Holma-Hälsinglands linspinneri- & väveriaktiebolag samt Lunds kvarnaktiebolag — här nedan kallade sökandena — anhållit om tillstånd att för utvinnande av ökat vattenmagasin och jämnare vattentillgång för sina vattenverk i strömfall i Delångersån, som bildar avlopp för sjöarna Norra och Södra Dellen, reglera vattenavrinningen ur dessa sjöar samt yrkat, att bestämmelserna i 3 kap. vattenlagen om vattenreglering med tvångsdelaktighet måtte vinna tillämpning å regleringsförslaget.
Dellarna och Delångersån
I inledning omnämnes bl.a. att Norra Dellens yta är omkring 79,80 och Södra Dellens omkring 49,65 kvadratkilometer. Vattenmängden i Delångersån vid Södra Dellens utflöde utgör vid exceptionellt högvatten bortåt 100, vid vanligt högvatten omkring 45, vid vanligt lågvatten omkring 6 samt vid exceptionellt lågvatten omkring 2,5 sekundkubikmeter.
På väg mot havet genomflyter Delångersån Kyrksjön, Långsjön, Storsjön, Iggsjön, Vikarsjön och Viksjön. Nära 4 kilometer nedströms om Storsjön delar sig ån i 2 grenar, den norra kallad Delåkvarnsgrenen, och den södra kallad Iggesundsgrenen.
Strömfall
Mellan Södra Dellen och platsen för förgreningen bildar ån 4 fall, nämligen dels Forsså övre fall, Forsså nedre fall eller Hamreströmmen och Forssafallet eller Kyrkströmmen mellan Södra Dellen och Kyrksjön med en fallhöjd av respektive 3,6, 2,2, 0,8 meter dels Lundströmmen mellan Kyrksjön och Långsjön med en fallhöjd av 2,6 meter. I Delåkvarnsgrenen finnes 6 strömfall, nämligen fallet vid Delåkvarn med 4,5 meters fallhöjd, Vikarfallet med en fallhöjd av 10 meter samt fallen vid Sveden, Sunnanå, Hamre och Holm med en fallhöjd av resp. 2,4, 4,0, 4,5 och 3,4 meter. I Iggesundsgrenen finnas 3 strömfall, Pappersfallet uppströms om Viksjön med en fallhöjd av 7 meter samt Sågfallet och Järnverksfallet nedströms om Viksjön med en fallhöjd av resp. 12 och 10 meter.
Böleströmmen
Den del av Delångersån, som är belägen mellan Södra Dellen och Forsså övre fall, kallas Böleströmmen.
I fråga om äganderätten till Strömfallen
ha sökandena och Forsså Bruks AB — här nedan kallat Forssåbolaget — uppgivit följande:
Forsså övre fall tillhör Forssåbolaget med rätt för Böle såg- och kvarnaktiebolag — här nedan kallat Bölebolaget — till överloppsvatten.
Forsså nedre fall äges till 80,9 proc. av Forssåbolaget, till 16,4 proc. av AB Iggesunds bruk — här nedan kallat Iggesundsbolaget — samt till 2,7 proc. av AB Strömbacka bruk. Forssafallet eller Kyrkströmmen hör till Forssa kyrkoherdeboställe samt ett flertal hemmansdelar i byarna Rumsta, Norra och Södra Viksta, Hedsta och Mävik.
Lundströmmen äges till 57,95 proc. av Holma-Hälsinglands linspinneri- & väveriaktiebolag, till 21,14 proc. av landstingsmannen Lars Andersson i Lund, till 11,65 proc. av Lunds kvarnaktiebolag samt till 9,26 proc. av hemmansägare i Hedsta med flera byar, därvid fallhöjden vid en vattenföring av 15 sekundkubikmeter lagts till grund. Iggesundsbolaget äger till huvudsaklig del fallet vid Delåkvarn samt i sin helhet Vikarfallet. I fråga om fallet vid Sveden äro äganderättsförhållandena synnerligen oklara. Fallet vid Sunnanå torde tillhöra hemmansägare i Hamre, Sunnanå och Solbergs byar. Fallet vid Hamre äges till hälften av Erik A. Olsson i Hamre och till hälften av Iggesundsbolaget. Av fallet vid Holm äga P. O. Lundin i Idenor och Anders Söderlinds dödsbo envar hälften. Pappersfallet, Sågfallet och Järnverksfallet ägas av Iggesundsbolaget.
Häremot har advokatfiskalämbetet vid Kammarkollegiet, under åberopande av handlingarna till ett den 14 november 1868 fastställt laga skifte å stora skifteslagets i Forssa socken skogsmark, gjort gällande, att Forsså övre fall, Forsså nedre fall och Lundströmmen tillhöra skiftesdelägarna gemensamt.
Äganderätten ej föremål för prövning
På grund av stadgandet i 11 kap. 22 par. Vattenlagen må vattendomstolen ej — framhåller utslaget — inlåta sig på frågan om äganderätten till strömfallen. Ostridigt är dock, att mer än hälften av sammanlagda fallhöjden i strömfallen ovan förgreningen och i Iggesundsgrenen äges av sökandena.
Sökandena äga vitsord till företaget
Då vinsten av företaget må tillgodogöras — förutom i ån ovan förgreningen — allenast i Iggesundsgrenen samt båtnaden av företaget bör, i enlighet med vad sökandena hemställt, fördelas på strömfallen i ån ovan förgreningen och Iggesundsgrenen efter deras fallhöjd, äga förty sökandena sådant vitsord till företaget, varom stadgas i 3 kap. 1 par. vattenlagen.
Andelslängd
Jämliktvattenlagen har vattendomstolen fastställt följande andelslängd:
Strömfall | Ägare | Fall i meter | Andel i reglerings-
kostnader i procent |
Forsså övre fall | Tvistigt | 3,6 | 9,42 |
Forsså nedre fall | Tvistigt | 2,2 | 5,76 |
Forssafallet | Forssa kyrkoherde-
boställe m.fl. |
0,8 | 2,10 |
Lundströmmen | Tvistigt | 2,6 | 6,81 |
Pappersfallet | Iggesundsbolaget | 7,0 | 18,32 |
Sågfallet | Iggesundsbolaget | 12,0 | 31,41 |
Järverksfallet | Iggesundsbolaget | 10,0 | 26,18 |
SUMMA | 38,2 | 100,00 |
Strömfallen ifråga en samfällighet
De i längden upptagna strömfallen utgöra i avseende å regleringsföretaget en samfällighet med skyldighet för ägarna att med en del särskilt stadgade inskränkningar taga del i kostnaden för företaget på sätt i andelslängden angives.
För regleringssamfällighetens kostnader
svara i första hand sökandena och framtida ägare av deras strömfall eller strömfallsandelar.
Ägare som icke äro sökande
Ägare av de i längden upptagna strömfall eller strömfallsandelar, som icke äro sökande, äro med den i 3 kap. 5 par. vattenlagen stadgade begränsning skyldiga att ansvara för sina andelstal i den mån och från den tid de begagna sig av den genom reglering vunna förbättringen.
Styrelse för företaget skall utses
Jämlikt 3 kap. 12 par. vattenlagen skola stadgar antagas rörande handhavandet av de med företaget förenade angelägenheter, så och styrelse för företaget utses.
Fallens utbyggnad
Lundströmmen, Pappersfallet, Sågfallet och Järnverksfallet äro samtliga utbyggda för en vattenmängd större än 15 sekundkubikmeter. Forsså övre fall är utbyggt för 12 sekundkubikmeter och Forsså nedre fall för 7 sekundkubikmeter, medan Forssafallet ännu ej tillgodogjorts.
Vinsten av regleringen
Enligt regleringsplanen skall under lågvattensperioder maximalt tappas 15 sekundkubikmeter. För de strömfall, som äro utbyggda för denna eller större vattenmängd, blir vinsten av regleringen — under förutsättning att en sekundkubikmeter antages motsvara omkring 8 kilowatt per fallmeter — lika med omkring 23,8 kilowatt prima kraft per fallmeter. Fallhöjden för nämnda fyra fall, som äro utbyggda för mera än 15 sekundkubikmeter, utgör tillhopa 31,6 meter. Vinsten av regleringen för dessa fall blir alltså omkring 750 kilowatt prima kraft, motsvarande efter ett årsvärde å kraften av 60 kr för kilowatt och en räntefot av 5 procent, ett kapitalbelopp av omkring 900,000 kr.
Kostnaderna
Byggnadskostnaden torde icke uppgå till högre belopp än omkring 150,000 kr.
Skada eller intrång å egendom, tillhörig annan än sökandena, uppgår i fråga om åker och äng till omkring 62,000 kr och i fråga om annan egendom till omkring kr 120,000. Härtill kommer skada å fiske, som nu ej kan beräknas, men som ej torde överstiga 50,000 kr.
Icke hinder för bifall till ansökningen
Nyttan av företaget i dess helhet, efter avdrag av byggnadskostnaden uppgår alltså till ett högre värde än det, som motsvarar tre gånger skadan och intrånget å annans åker och äng samt två gånger skadan och intrånget å annan tillhörig egendom.
Den huvudsakliga delen av nyttan — till huru stort belopp kan endast approximativt beräknas — uppkommer genom det innehållande av vattnet, som möjliggöres genom regleringsdammen. Detta innehållande medför även den största delen av skadan och intrånget. Övrig del av skadan och intrånget uppkommer genom den sänkning av vattenståndet, som kan ske genom rensningarna i Böleströmmen.
Inom vattendomstolen verkställda beräkningar utvisa, att jämväl efter nu sist angivna uppdelning av nytta och skada stadgandet i 2 kap. 3 par. vattenlagen ej lägger hinder i vägen för ett bifall till ansökningen.
Att märka är, att i den ovan verkställda beräkning av värdet av regleringen ej medtagits den vinst, som uppstår för Forsså övre och nedre fall samt för Forssafallet.
Forssådammen ej lämplig som regleringsdamm
Nära 850 meter nedströms om Södra Dellen finnes vid Forsså övre fall en damm över Delångersån. Forssåbolaget har yrkat, att denna damm — Forssådammen — måtte, efter ombyggnad, användas för regleringens verkställande. Sökandena ha motsatt sig detta och i stället hemställt om tillstånd att uppföra ny damm över ån omkring 130 meter uppströms om Forssådammen och omkring 120 meter nedströms om den över Böleströmmen ledande järnvägsbron. Till grund för denna sin ståndpunkt ha sökandena i huvudsak anfört, att en sådan ombyggnad av Forssådammen, att den kunde tåla det tryck, för vilket den bleve utsatt efter genomförande av sökandenas regleringsförslag skulle ställa sig väsentligt dyrare än uppförande av en ny damm. Av vattendomstolen verkställda undersökningar bestyrka denna sökandenas uppfattning. Ett skäl att icke använda Forssådammen såsom regleringsdamm är även, att äganderätten till det strömfall, i vilket dammen är uppförd, är tvistig.
Tillstånd till dammbyggnad
Vattendomstolen lämnar förty tillstånd i enlighet med ansökningen till uppförande av damm över Böleströmmen i Delångersån med fästen, det vänstra å samfälld mark till stora skifteslaget i Forssa socken, som innehas av Forssåbolaget, det högra å mark till Böle 3,37.
Ersättning till de fastigheter på vilka dammen förlägges
Ägare och innehavare av de fastigheter, på vilka dammen skall förläggas, förpliktas att tåla intrång till följd av dammen inom ett område, som innehåller en areal vid vid vänstra landfästet av omkring 500 kvadratmeter och vid högra landfästet av omkring 260 kvadratmeter. I ersättning härför skall, innan arbetena å dammen påbörjas, utgivas till Forssåbolaget 750 kr och till Per Hådell såsom ägare av Böle 3,37 260 kr.
I ersättning för de områden invid dammläget som må tagas i anspråk under den tid byggandet av dammen pågår som och för nyttjandet i erforderlig utsträckning av vägar till dammen skall, innan arbetena med dammen igångsättas, utgivas till Forssåbolaget 300 kr och till Per Hådell 200 kr.
Tillstånd till vattenframrinningens reglering
lämnas i enlighet med en av Vattenbyggnadsbyrån uppgjord tappningsställare. Denna regleringsplan har lagts så att tappningen såvitt möjligt hålles vid 15 sekundkubikmeter och ej understiger 9 sekundkubikmeter. Utförliga föreskrifter meddelas i utslaget till kontroll av att tappningsplanen följes.
Vissa rensningar i Böleströmmen
erfordras för att den sålunda fastställda regleringsplanen skall kunna följas och skola företagas å tre platser, dels vid landsvägsbron på en sträcka av omkring 40 meter, dels vid järnvägsbron på en sträcka av omkring 90 meter och dels vid regleringsdammen på en sträcka av omkring 200 meter. De härvid nödvändiga skyddsanordningarna för järnvägsbron skola av regleringsföretaget underhållas, så att de städse äro i gott stånd.
I ersättning för ett ålhus
som finnes omkring 80 meter uppströms om Forssådammen och är mycket förfallet samt hindrar vattenframrinningen och sålunda måste borttagas skall till Forssåbolaget som äger densamma, utgivas 480 kronor.
Någon upprensning av Norrboån
torde och erfordras för att vattnet i Norra Dellen skall kunna tillgodogöras i enlighet med regleringsplanen. Någon skada härav uppkommer ej.
Till anordnande av fångdammar
som fordras för uppförande av regleringsdammen och verkställande av rensningarna i Böleströmmen lämnas tillstånd.
Avsänkning av vattenståndet vid Forssådammen
erfordras under vissa tider för genomförande av den nu för regleringsföretaget fastställda tappningsplanen. Denna sänkning förpliktas ägarna av kraftverk med intag i Forssådammen att tåla.
Flottningen
I ansökan av den 2 nov. 1917 hade Forssåbolaget och Bölebolaget hos k. bfhde hemställt, att flottleden i Böleströmmen måtte avlysas, då den blivit obehövlig genom inrättandet av Tutleden samt flottningen i strömmen sedan 1911 vore alldeles nedlagd. I utslag den 31 dec. 1925 hade k. bfhde förklarat frågan om flottleden i Böleströmmen vilande tills vidare.
Med avseende på flottningen i Tutleden finner sig vattendomstolen ej behöva lämna särskilda föreskrifter.
Vattendomstolen anser det osannolikt, att allmän flottning kommer att bedrivas i Böleströmmen, då härför — oavsett det hinder regleringsdammen kan utgöra för flottningen — erfordras vidtagande av jämförelsevis vidlyftiga och dyrbara anordningar. Några särskilda föreskrifter för ordnande av den allmänna flottningen genom regleringsdammen böra förty nu ej lämpligen givas, utan föreskriver vattendomstolen, att regleringsföretaget skall vara pliktigt underkasta sig de bestämmelser, som med hänsyn till flottningens behov vid möjligen blivande omreglering av flottleden i Böleströmmen, anses påkallade.
Fisket
Antagligt är, att regleringen kommer att i Dellarna skada sikens fortplantning samt bliva till men för lakfisket. Möjligen kommer även de vårlekande fiskslagens, särskilt gäddans, fortplantning att skadas. Vattendomstolen finner det icke möjligt att nu med någon grad av visshet uppskatta skada å fisket till följd av regleringen till bestämda värden och anser förty, att frågan härom måste anstå till dess efter regleringens genomförande erfarenhet vunnits. Vattendomstolen förordnar på grund härav, att den som lider skada eller intrång å fiske, äger framställa anspråk på ersättning härför inom tio år efter det regleringen av vattenavrinningen tagit sin början. I samband med avgörandet av sådant anspråk skola frågorna om inrättande av fiskodlingsanstalt för sik och om inplantering av annan fisk upptagas till prövning.
I regleringsdammen skola anordnas och för framtiden underhållas ålyngelledare, som skola hållas öppna under tiden 1 juni — 31 oktober.
Forts. å nästa n:r
HUDIKSVALLS TIDNING TORSDAGEN DEN 28 APRIL 1934
Den s.k. P. A. Tamms kanal
som tidigare förbundit Böleströmmen med Kyrksjön, och den 8 mars 1901 av k. bfhde avlysts såsom allmän farled mellan Näsvikens nya station och gamla stationen vid Forssa kyrka, kan numera trafikeras endast mellan Böleströmmen och Näsvikens nya station, där den översta slussen i kanalen är belägen. Regleringen kommer icke att bli till men för trafiken å denna del av kanalen. Till skydd för mark invid kanalen skall dock, innan regleringen får ske, på högra stranden anordnas en jordvall på en sträcka av omkring 80 meter uppströms om slussen.
För trafiken å Dellensjöarna
länder företaget ej till något men och medför ej heller olägenhet av någon betydelse för farleden i Norrboån.
Vattenframsläppningen till Delåkvarnsgrenen
På grund av vad i målet förekommit — bl.a. ha ägare av vatten eller fiske i Delåkvarnsgrenen ej hemställt om rätt att taga del i regleringen — förklarar vattendomstolen, att vinsten av regleringen får tillgodogöras, förutom i ån ovan förgreningen, allenast i Iggesundsgrenen under förutsättning dock, att en del i utslaget givna bestämmelser om vattenframsläppning till Delåkvarnsgrenen följas. Regleringsföretaget förpliktas sålunda sörja för att då de vattenmängder som angivas i en i utslaget intagen tabell tappas genom regleringsdammen, de i samma tabell angivna vattenmängderna tillföras Delåkvarnsgrenen. Till kontroll av att dessa bestämmelser följas föreskrives vissa anordningar.
Broar och vägar m.m.
Innan reglering av vattenavrinningen får ske, skola genom regleringsföretagets försorg utförligt bestämda arbeten verkställas för höjande av Avabron i Delsbo och för vägens å ömse sidor om bron från vägskälet Fredriksfors — Delsbo till gamla kyrkstallarna vid Delsbo kyrka påfyllande och hårdgörande samt skyddande mot påverkan av vågorna genom lämplig stenskoning.
Å sträckan Norrbo — Hög av vägen mellan Norrbo och Näsviken påfyllas och hårdgöras lågt liggande sträckor och förses å den mot sjön vettande sidan med stenglacis.
Två vägar på ömse sidor om Avan å mark till Knutslunda 1,1 påfyllas samt skyddas mot skada av vågsvall genom stenfyllning.
Å den gångbro som leder till en holme i Avan under Knutslunda 1,1 höjas landfästena och marken å holmen höjas på vederbörliga ställen.
Å Västansjö 2,5 skola en bagarstuga och en smedja höjas samt omkring 2 meter bred väg eller träbro anordnas till byggnaderna.
Å Högsveden 18,4 skall uppföras cementerad grund under bostadshuset, tillbyggnaden mot sjön höjas, marken å tomten utfyllas och strandkanten skyddas medelst stentipp.
Härnäst följa så de olika längderna för markersättningar och skador å båthus, lador m.m.
HUDIKSVALLS TIDNING Torsdagen den 1 mars 1934
Dellarnas vattenreglering
Längden för markersättningar, som skola utbetalas
av regleringsföretaget till vederbörande fastighetsägare, innan reglering av vattenavrinningen får ske:
Delsbo socken
Fastighet | Ägare | Värde-
Minskning Kr. Öre |
Ersättning
Kr. Öre |
Lillsjön 12 | Forssåbolaget | 3,78 | 5,67 |
N. Sannäs 72 | Jonas Norin | 2,43 | 3,64 |
N. Sannäs 73 | Joh. Bertil Vedin | 0,99 | 1,48 |
N. Sannäs 64 | Åke Burchardt | 23,17 | 34,76 |
N. Sannäs 53 | N. A. Wange | 110,61 | 165,91 |
N. Sannäs 42 | Johan Andersson | 18,58 | 27,87 |
Samf. | N. Sannäs byamän | 3,81 | 5,71 |
Slättäng 31 | Forssåbolaget | 9,20 | 13,80 |
Slättäng 21 | Forssåbolaget | 3,67 | 5,51 |
Slättäng 13 | Olov Andersson Vedin | 0,72 | 1,08 |
Klubbo 15 | Aug. Eriksson | 5,17 | 7,76 |
Isbo 63 | Johannes Hedlund | 6,88 | 10,32 |
Klubbo av 21 | Per Sved | 15,88 | 23,82 |
Klubbo av 21 | Iggesundsbolaget | 4,48 | 6,72 |
Klubbo 31 | Per Olsson Ram | 13,89 | 20,83 |
Klubbo 14 | Iggesundsbolaget | 8,51 | 12,76 |
Klubbo utmål | Iggesundsbolaget | 6,97 | 10,46 |
Gåsbacka 31 | Joh. Albert Ram | 155,80 | 233,70 |
Gåsbacka 12 | Olov Jonsson | 131,82 | 197,73 |
Linsänke | Gåsbacka 1, 2, 4 | 1,63 | 2,44 |
Sandtag | Gåsbacka och Sunnansjö byamän | 6,42 | 9,63 |
Sunnansjö station | Delsbo s:ns skifteslag | 145,26 | 217,89 |
Ede 132 | Herman Pettersson | 33,69 | 50,53 |
Ede 1411 | Axel E. Rudolphi | 146,03 | 219,05 |
Ede 143 och 1419 | Delsbo andelsmejeriförening | 43,29 | 64,93 |
Ava exproprierad för
flottled |
Iggesundsbolaget | 10,58 | 15,87 |
Ava utmål | Jonas Olsson m. fl. | 2,10 | 3,15 |
Ava 24 | Alfred Uggla | 17,55 | 26,32 |
Ava 25 | Alfred Uggla | 9,95 | 14,93 |
Ava 213 | Alfred Uggla | 15,12 | 22,68 |
Ava 214 | P. J. Dahlström | 171,46 | 257,19 |
Näsbyn | Olov Persson | 34,40 | 51,60 |
Byn 23 | Erik Bergqvist | 91,51 | 137,27 |
Byn 16 | Iggesundsbolaget | 2,39 | 3,58 |
Bredåker 310 | Jon Persson | 30,20 | 45,30 |
Bredåker 27 | Iggesundsbolaget | 0,09 | 0,13 |
Bredåker 18 | Nils Olsson | 0,23 | 0,34 |
Bredåker 14 | Olov Persson | 73,54 | 110,31 |
Hagen 44 | E. Almstedt | 34,87 | 52,31 |
Hagen väg | Hagens byamän | 1,15 | 1,72 |
Hagen 35 | Bryngel Persson | 118,04 | 177,06 |
Hagen 29 | Olov Persson | 33,61 | 50,41 |
Hagen 27 | Olov Pålsson | 5,22 | 7,83 |
Hagen 15 | Erik Olsson | 10,74 | 16,11 |
Charlotteberg av 34 | Karin Andersson-Persson | 2,07 | 3,10 |
Charlotteberg av 34 | Per Larsson | 3,87 | 5,81 |
Charlotteberg 32 | Erik Larsson | 0,86 | 1,29 |
Charlotteberg 24 | Erik Eriksson | 7,78 | 11,66 |
Charlotteberg 14 | Per Olsson | 47,61 | 71,42 |
Charlotteberg | Linsänke samfäld för litt. Kl, Km,
Kn, Ko, Kp, Kq och Kr. |
1,65 | 2,48 |
Myra 82 | Erik Persson | 2,79 | 4,19 |
Myra 71 | Magnus Olsson | 35,16 | 52,74 |
Myra 62 | Per Olsson | 146,05 | 219,08 |
Myra 23 | Olov Jonsson | 34,95 | 52,43 |
Myra 15 | Brynolf Nilsson | 78,80 | 118,20 |
Myra 72 | Magnus Olsson | 60,73 | 91,10 |
Myra | Linsänke samf. för litt. Ke, Kf och Kg |
1,13 | 1,69 |
Stormnäs42 | Albert Åkerström | 93,38 | 140,07 |
Stormnäs 33 | John Eriksson | 57,72 | 86,58 |
Stormnäs 12 | Brynolf Nilsson | 4,62 | 6,93 |
Stormnäs 27 | Iggesundsbolaget | 7,38 | 11,07 |
Nordanäng 49 | Per Snygg | 4,78 | 7,17 |
Nordanäng 35 | Anna Eriksson | 3,34 | 0,51 |
Nordanäng 37 | Erik Nordlund | 0,12 | 0,18 |
N. Långsbo 23 | Joh. Berg o. Per Snygg | 28,73 | 43,09 |
N. Långsbo 12 | Oskar Åström | 50,92 | 76,38 |
N. Långsbo 37 | Jonas Fredin | 29,82 | 44,73 |
N. Långsbo 36 | Anders Andersson | 28,67 | 43,00 |
N. Långsbo 34 | J. Fredin | 5,40 | 8,10 |
Änga 26 | Karin Storm | 17,33 | 25,99 |
Änga 25 | Oskar Åström | 44,15 | 66,22 |
Änga 12 | Jonas Persson | 44,58 | 66,87 |
Sjömyra 14 | Anders Eriksson | 27,35 | 41,02 |
Sjömyra 17 | Anders Eriksson | 11,47 | 17,20 |
Sjömyra 82 | Jonas Larsson | 1,13 | 1,69 |
Sjömyra 91 | Per Olsson | 2,12 | 3,18 |
Sjömyra 102 | Lars Jonsson | 3,15 | 4,72 |
Sjömyra av 103 | Lars Jonsson | 0,39 | 0,59 |
Sjömyra 111 | Jonas Svensson | 0,02 | 0,03 |
Sjömyra 121 | Jon Olsson | 0,45 | 0,67 |
Sjömyra 47 | J. C. Englund | 0,45 | 0,68 |
Sjömyra 33 | Jonas Svensson | 0,23 | 0,35 |
Sjömyra 55 | Erik Jonsson | 0,45 | 0,67 |
Sjömyra linsänke | J. Larsson m. fl. | 3,33 | 5,00 |
Strandäng 112 | Johan Timan | 5,85 | 8,78 |
Strandäng 33 | Karl Hansson | 13,03 | 19,55 |
Strandäng 24 | Per Persson | 1,19 | 1,78 |
Strandäng 113 | Felix Andersson | 64,10 | 96,15 |
Strandäng 17 | Felix Andersson | 38,36 | 57,54 |
Östansjö 17 | Lars Gustafsson | 0,32 | 0,48 |
Östansjö 22 | Kerstin Ersdotter | 1,89 | 2,84 |
Östra Berge 36 | Jon Jonsson | 0,05 | 0,07 |
Östra Berge 33 | Olov Persson | 0,16 | 0,24 |
Östra Berge 22 | Olov Persson | 0,90 | 1,35 |
Östra Berge 12 | Jonas Larsson | 0,45 | 0,67 |
Sjömyra av 11 | Jonas Larsson | 41,94 | 62,91 |
Sjömyra 51 | Anders Eriksson | 42,26 | 63,39 |
Sjömyra av 42 och 62 | Jonas Hansson | 22,14 | 33,21 |
Sjömyra av 42 och 61 | Olov Jonsson | 21,69 | 32,53 |
Sjömyra 43 | Jonas Svensson | 44,91 | 67,36 |
Sjömyra 21 | Erik Jonsson | 42,48 | 63,72 |
Sjömyra av 11 | Jonas Svensson | 21,54 | 32,31 |
Sjömyra av 11 | Marta Jonsson | 29,05 | 43,57 |
Sjömyra av 11 | Jonas Hellström | 75,67 | 113,50 |
Sjömyra 31 | Lars Jonsson | 76,62 | 114,93 |
Sjömyra av 42 och 43 | Lars Jonsson | 66,13 | 99,20 |
Sjömyra 51 | Olov Jonsson | 70,43 | 105,65 |
Sjömyra 81 | Jon Olsson | 77,09 | 115,63 |
Sjömyra 71 | Jonas Larsson | 64,58 | 96,87 |
Östra Berge sub 1 | Olov Persson | 71,17 | 106,76 |
Östra Berge 51 | Olov Persson | 68,58 | 102,87 |
Östra Berge n:o 1 | C. O. Hult | 54,81 | 82,22 |
Östra Berge n:o 2 | Olov Olsson | 46,98 | 70,47 |
Östansjö av 11 | Jonas Pettersson | 54,63 | 81,95 |
Östansjö av 11 | Olov Persson | 20,25 | 30,38 |
Östansjö av 11 | Per Nilssons sterbh. | 11,07 | 16,61 |
Östansjö av 11 | Olov Ersson d. ä. m. fl. | 29,25 | 43,88 |
Östansjö av 11 | Lars Gustafsson | 11,70 | 17,55 |
Östansjö av 11 | Jonas Nilsson | 11,93 | 17,89 |
Nordanäng av 31 | Olov Persson | 33,21 | 49,82 |
Nordanäng av 31 | Erik Klang | 19,00 | 28,50 |
Nordanäng av 31 | Anna Klang | 22,73 | 34,09 |
Strandäng av 81 | Anna Klang m. fl. | 23,72 | 35,58 |
Strandäng av 81 | Per Persson | 11,97 | 17,95 |
Strandäng | Karl Hansson | 15,75 | 23,62 |
